top of page
새와 생명의 터
Checklist forms the core of the science-based tool for informing conservation strategies and development plans. Updating the Birds Korea Checklist regularly enables us to understand population trends and priorities for Important Bird Areas.
Checklist 2025
Updated August 2025
The current edition of Birds Korea Checklist exhibits the following key findings:
-
one
-
two
-
three
# | Cat. | English Name | Scientific Name | Korean Name | GCS | NCS | Breeding Status (O=No evidence); 1= Breeding record since 2000; 2=Breeding record pre-2000; 3=Suspected breeding since 2000 | Abundance Code | Source | Population Trend | Notes to help with assessment | Profile Page (click image) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | 밤색날개뻐꾸기 | LC | NA | 2 | V1 | |||||
1 | Cinereous Tit | Parus cinereus | 박새 | NR | NA | 1 | Recent declines identified by Kim Hankyu et al. (2021) | |||||
1 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | 큰논병아리 | LC | NT | 0 | ||||||
1 | Long-eared Owl | Asio otus | 칡부엉이 | LC | NT | 0 | ||||||
1 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | 북방사막딱새 | LC | NA | 0 | V2 | 5-6 records? | ||||
1 | Grey Plover | Pluvialis squatarola | 개꿩 | VU | NA | 0 | ||||||
쇠흰갈매기 | ||||||||||||
1 | Hen Harrier | Circus cyaneus | 잿빛개구리매 | LC | II | 0 | ||||||
1 | Amur Falcon | Falco amurensis | 비둘기조롱이 | LC | NT | 0 | ||||||
1 | Blue-winged Pitta | Pitta moluccensis | 푸른날개팔색조 | LC | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | 수염오목눈이 | LC | NA | 0 | V2 | Record of 5 on Baengnyeong in eBird | ||||
1 | Crested Auklet | Aethia cristatella | 콧수염바다오리 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Black-winged Cuckooshrike | Lalage melaschistos | 검은할미새사촌 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Bluethroat | Luscinia svecica | 흰눈썹울새 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | 종달도요 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Little Bunting | Emberiza pusilla | 쇠붉은뺨멧새 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | 군함조 | LC | NA | 0 | V1 | |||||
1 | Pale Martin | Riparia diluta | 옅은갈색제비 | LC | NA | 0 | V2 | One or two records in 2013; and one in May 2025. | ||||
1 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 민물가마우지 | LC | NA | 1 | ||||||
휘파람새 | ||||||||||||
R1A, 5D | Himalayan Buzzard | Buteo refectus | 히말라야말똥가리 | Listed by Park et al. (2025) on the basis of a sight record (apparently with images) on Socheong in October 2019 ("2019년 10월 9일 옹진 소청도에서 암색형 1개체가 관찰되었다(김동원 등 ). More information is required as buzzards are highly variable in appearance, and this species is considered to be, "Largely sedentary over most of range, or a short-distance elevational migrant" by del Hoyo, J., N. Collar, and J. S. Marks (2020). Himalayan Buzzard (Buteo refectus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.combuz9.01. In addition, based on limited research on genetics cited by the same source, Eastern Buzzard forms a clade with Himallayan Buzzard - and might even be part of the same species. Certainly, Buzzards that resemble online images of Himalayan occur in Korea (with a much higher frequency than might be expected based on the range). | ||||||||
1 | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | 청다리도요사촌 | EN | I | 0 | ||||||
1 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 댕기물떼새 | NT | NA | 0 | ||||||
2 | Crested Shelduck | Tadorna cristata | 원앙사촌 | CR | NA | 0 | EXT | |||||
1 | Orange-headed Thrush | Geokichla citrina | 귤빛지빠귀 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Zappey's Flycatcher | Cyanoptila cumatilis | 하늘유리새 | NT | NA | 0 | ||||||
1 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 꼬까도요 | NT | NA | 0 | ||||||
2,3 | Two-barred Crossbill | Loxia leucoptera | 흰죽지솔잣새 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | 물까치 | LC | NA | 1 | ||||||
북방검은머리쑥새 | ||||||||||||
3 | Güldenstädt's Redstart | Phoenicurus erythrogastrus | 흰날개딱새 | LC | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | 괭이갈매기 | LC | NA | 1 | ||||||
1 | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | 큰오색딱다구리 | LC | NA | 1 | ||||||
1 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | 고니 | LC | I | 0 | V1 | Census (Archices) | DEC (Grey) | 22 in Dec 2021; Last Jan / Feb with >10 was 2017 | ||
1 | Siberian Sand Plover | Anarhynchus mongolus | 왕눈물떼새 | EN | NA | 0 | ||||||
(I was shown this bird in a box on February 6th and took an image; the paper also includes images - unclear whether all or not pertain to this individual). | ||||||||||||
1 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | 대륙 점지빠귀 | LC | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | 유리딱새 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Grey Heron | Ardea cinerea | 왜가리 | LC | NA | 1 | ||||||
1 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | 긴다리사막딱새 | LC | NA | 0 | V1 | Must be more than 10 records now | ||||
1 | Yellow-streaked Warbler | Phylloscopus armandii | 쇠긴다리솔새사촌 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | 흰물떼새 | LC | NA | 1 | ||||||
R1A | Hartert's Leaf Warbler | Phylloscopus goodsoni | LC | NA | 0 | V2? | Based on the Marado individual, tentativelly identified by Prof. Phil Round as a Hartert's | |||||
1 | Coal Tit | Periparus ater | 진박새 | LC | NA | 1 | ||||||
대륙말똥가리 | ||||||||||||
1 | Eastern Cattle Egret | Ardea coromanda | 황로 | NR | NA | 1 | ||||||
1 | Amur Paradise Flycatcher | Terpsiphone incei | 북방긴꼬리딱새 | LC | NA | 2 | ||||||
1 | Black-footed Albatross | Phoebastia nigripes | 검 은발알바트로스 | NT | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | 노랑머리할미새 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | 붉은양진이 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 노랑할미새 | LC | NA | 1 | ||||||
1 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | 슴새 | NT | NA | 1 | ||||||
1 | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | 개구리매 | LC | LC | 0 | ||||||
1 | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 가마우지 | LC | NA | 1 | ||||||
검은등갈매기 | again, taimyrensis not recognised - instead apparently contained within heuglini | |||||||||||
민물도요 | ||||||||||||
3 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | 알락딱새 | LC | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Taiga Bean Goose | Anser fabalis | 큰부리큰기러기 | LC | II | 0 | P3, W3, SV1 | Archive | ? | |||
1 | White-shouldered Starling | Sturnia sinensis | 잿빛쇠찌르레기 | LC | NA | 1 | ||||||
1 | Red-throated Loon | Gavia stellata | 아비 | LC | NA | 0 | ||||||
1 | White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | 녹색비둘기 | LC | NA | 0 | V1 | Although multiple records in 2024/ 2025, there has not been five years with 10 or more records | ||||
1 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 붉은갯도요 | VU | NA | 0 | ||||||
1 | Crested Lark | Galerida cristata | 뿔종다리 | LC | II | 1 | ||||||
1 | King Eider | Somateria spectabilis | 호사북방오리 | LC | NA | 0 | V2 | |||||
1 | Long-billed Plover | Thinornis placidus | 흰목물떼새 | LC | II | 1 | ||||||
울도큰오색딱다구리 | ||||||||||||
1 | Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris | 황해쇠칼새 | LC | NA | 0 | V1 | Archives | STA / INC | Probably still not 10 records annually? Some possibility that birds recorded in Korea might be part of a previously unrecognised migratory (?) population of Germain's Swiftlet Aerodramus germani, treated by eBird as part of Edible-nest Swiftlet or as part of White-nest Swiftlet Aerodramus fuciphagus complex (Birds of the World), as treated by Avisys 2025, with the annotation: "Taxon germani (polytypic, including amechanus) is treated as conspecific with Aerodramus fuciphagus pending publication of ongoing genomic research. Although aligned with the fuciphagus-salangana-infuscatus group based on mitochondrial DNA data (Earl of Cranbrook et al. 2013; Cibois et al. 2018a), taxon germani was not recovered as monophyletic, and the significance of plumage variation in Aerodramus swiftlets is unclear." According to Avisys (2025), range of germani is, "coasts of Malay Peninsula, northern Borneo, and southern Philippines" and no Edible-nest swiftlet would be expected to occur even as far as China. | ||
1 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | 긴꼬리도둑갈매기 | LC | NA | 0 | P5 | INC / STA |
bottom of page